Graduatorie Bando Interventi Assistenziali 2025
GRADUATORIE BANDO ASSISTENZA 2025
BORSE DI STUDIO
| NUM | NAG | IMPORTO (€) | TIPOLOGIA |
| 1 | 115353 | 1.000,00 | Master |
| 2 | 244271 | 1.000,00 | Master |
| 3 | 117019 | 1.000,00 | Master |
| 4 | 252205 | 1.000,00 | Master |
| 5 | 118932 | 1.000,00 | Master |
| 6 | 42787 | 1.000,00 | Master |
| 7 | 120465 | 1.000,00 | Master |
| 8 | 226446 | 1.000,00 | Master |
| 9 | 260728 | 1.000,00 | Master |
| 10 | 66356 | 1.000,00 | Master |
| 11 | 78130 | 1.000,00 | Master |
| 12 | 57105 | 1.000,00 | Master |
| 13 | 251752 | 1.000,00 | Master |
| 14 | 174209 | 1.000,00 | Master |
| 15 | 174209 | 1.000,00 | Master |
| 16 | 277190 | 1.000,00 | Master |
| 17 | 51914 | 1.000,00 | Master |
| 18 | 207818 | 1.000,00 | Master |
| 19 | 82497 | 1.000,00 | Master |
| 20 | 61928 | 1.000,00 | Master |
| 21 | 140116 | 1.000,00 | Master |
| 22 | 179086 | 1.000,00 | Master |
| 23 | 121123 | 1.500,00 | Laurea Specialistica Iscritto |
| 24 | 69718 | 1.500,00 | Laurea Specialistica Iscritto |
| 25 | 287785 | 1.500,00 | Laurea Specialistica Iscritto |
| 26 | 251637 | 1.500,00 | Laurea Specialistica Iscritto |
| 27 | 237784 | 1.500,00 | Laurea Specialistica Iscritto |
| 28 | 301620 | 1.000,00 | Laurea Triennale Figlio |
| 29 | 280592 | 1.000,00 | Laurea Triennale Figlio |
| 30 | 285057 | 1.000,00 | Laurea Triennale Figlio |
| 31 | 305863 | 1.000,00 | Laurea Triennale Figlio |
| 32 | 305968 | 1.500,00 | Laurea Specialistica Figlio |
| 33 | 302410 | 1.500,00 | Laurea Specialistica Figlio |
| 34 | 305184 | 1.500,00 | Laurea Specialistica Figlio |
| TOTALE | 38.000,00 | ||
CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO
| NUM. | NAG | IMPORTO (€) |
| 1 | 79078 | 196,95 |
| 2 | 23179 | 114,14 |
| 3 | 134350 | 245,60 |
| 4 | 120186 | 134,77 |
| 5 | 8968 | 572,14 |
| 6 | 37755 | 81,12 |
| 7 | 42911 | 103,97 |
| 8 | 66693 | 1.064,13 |
| 9 | 115520 | 385,19 |
| 10 | 33824 | 116,72 |
| 11 | 44505 | 114,45 |
| 12 | 184767 | 108,70 |
| 13 | 83071 | 142,50 |
| 14 | 19369 | 169,70 |
| 15 | 42532 | 350,94 |
| 16 | 45638 | 105,46 |
| 17 | 23023 | 498,74 |
| 18 | 22536 | 198,54 |
| 19 | 27896 | 197,62 |
| TOTALE | 4.901,38 | |
SUSSIDI PER ASILI NIDO
| NUM. | NAG | IMPORTO (€) |
| 1 | 148671 | 1.145,47 |
| 2 | 252160 | 3.307,20 |
| 3 | 68488 | 2.567,40 |
| 4 | 52979 | 1.599,00 |
| 5 | 62669 | 1.252,20 |
| 6 | 71362 | 2.416,80 |
| 7 | 188637 | 4.497,42 |
| 8 | 63226 | 937,68 |
| 9 | 51725 | 1.329,00 |
| TOTALE | 19.052,17 | |
